| Размер в мм. | кг/м |
4301/4307 304/304 L |
4305 303 |
4404 316 L |
4571 316 Ti |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,68 | да | да | - | - |
| 13 | 1,15 | да | да | - | да |
| 14 | 1,33 | да | да | да | да |
| 17 | 1,97 | да | да | да | да |
| 19 | 2,45 | да | да | да | да |
| 22 | 3,29 | да | да | да | да |
| 24 | 3,92 | да | да | да | да |
| 27 | 4,96 | да | да | да | да |
| 30 | 6,12 | да | да | да | да |
| 32 | 6,96 | да | да | да | да |
| 36 | 8,81 | да | да | да | да |
| 41 | 11,43 | да | да | да | да |
| 46 | 14,39 | да | да | - | да |
| 50 | 17,00 | да | да | да | да |
| 55 | 20,57 | да | да | - | да |
| 60 | 24,48 | да | да | - | да |
| 65 | 28,72 | да | да | - | да |
Вторник, 27 Декември 2011 21:54